Circulateur DAB EVOSTA 2 – Entraxe 180 mm – Thermador
Original price was: €142,31.€42,69Current price is: €42,69.
Description
Points clés du produit
Pompe électronique basse consommation pour la circulation d’eau dans les systèmes domestiques centralisés de chauffage. Un seul bouton pour choisir le mode de fonctionnement, signalé par led Vitesse constante : 3 courbes Pression proportionnelle : 6 courbes Entraxe : 130 mm Raccordement : 1″1/2 Plage d’exploitation : de 0,4 à 3,3 m³/h, hauteur manométrique jusqu’à 6,9 m Plage de température du liquide : 2°C / 95°C Pression de service maximale : 10 bar La pose de pot de décantation est recommandée Classe de protection : IP44 Classe d’isolation : F Alimentation standard : monophasé 1 x 230 V – 50/60 Hz Liquide pompé : propre, sans solide ni huiles minérales, non visqueux, chimiquement neutre et proche des propriétés de l’eau (teneur maxi en glycol : 30 %)
Caractéristiques
Embout raccordement | Mâle – Mâle |
---|---|
Classe d’isolation thermique | Classe F (155°) |
Marque commerciale | Thermador |
Système de courant | Monophasé |
Système de raccordement | À visser |
Environnement | Éco-responsable, Économie d’énergie |
Type de chauffage | A eau chaude |
Classe d’isolation | Classe F |
Filetage entrée | M 1″1/2 (40 x 49) |
Filetage sortie | M 1″1/2 (40 x 49) |
Fréquence | 60 Hz |
Type d’embout entrée | Mâle |
Type d’embout sortie | Mâle |
Conditionnement | Boîte gencodée |
Indice de protection contre poussière et étanchéité | IPX5 |
Pays d’origine | Italie |
Tension | 230 V |
Débit max | 3.6 m³/h |
Entraxe | 180 mm |
Hauteur manométrique max | 6.9 m |
Pression de service max | 10 Bar |
Vendu par | 1 Pc |
Gamme | Evosta 2 |
Modèle | Evosta 2 40-70/180 |
Référence fabricant | EVA24070180 |
Température de fonctionnement | Min -10°C |
Reviews
There are no reviews yet.